Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Vincent L. | #4 | |
Ultrich A. | #5 | |
Julian C. | #7 | |
Ange-Vivien B. | #8 | |
Aboubakar K. | #10 | |
Hamidou M. | #13 | |
Stefan V. | #15 | |
Victor S. | #16 | |
Marc M. | #23 | |
Ismael G. | #32 | |
Staff | ||
Jules P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-18 20:45:00 18 févr. 2023 | SM1 | 67 - 71 | BASKET CLUB VILLEPINTE - 1 | Champ. Pré-Région |
2022-12-03 20:30:00 03 déc. 2022 | BASKET CLUB VILLEPINTE - 1 | 68 - 59 | SM1 | Champ. Pré-Région |
2022-10-15 20:30:00 15 oct. 2022 | BASKET CLUB VILLEPINTE - 1 | 62 - 65 | SM1 | Champ. Pré-Région |
Les mots de l’entraîneur :
Clairement notre meilleure prestation collective depuis le début d'année, une bonne implication dans l'effort de la part de l'ensemble des joueurs qui nous a permis de nous imposer face à une bonne équipe de Villepinte qui a su jouer avec ses qualités également.
Un match très agréable qui donne envie de se retrouver pour la 2e phase et qui va nous obliger à monter encore en efficacité avec les progrès que feront toutes les équipes qui s'y retrouveront.
Le premier objectif qu'était le maintien est d'ores et déjà atteint, il nous reste maintenant à bien se préparer pour la deuxième partie du championnat en assurant des prestations encore plus abouties lors des deux prochaines rencontres et nous pourront ainsi fixer nos objectifs sportifs en fonction de notre niveau.
Félicitations à l'ensemble de mon groupe en incluant ceux qui les mettent en concurrence aux entraînements afin d'être sélectionnés pour la compétition.