Academy U13M&U15M
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Anas A. | 2015 | 1m60 | ||
| Gabriel B. | 2015 | 1m45 | ||
| Mathilde B. | 2015 | 1m65 | ||
| Hamza E. | 2014 | 1m53 | ||
| Aylan K. | 2015 | 1m40 | ||
| Elina K. | 2015 | 1m45 | ||
| Aïden L. | 2014 | 1m70 | ||
| Samuel L. | 2014 | 1m65 | ||
| Rosario L. | 2015 | 1m58 | ||
| Candice M. | 2015 | 1m64 | ||
| Ilyas M. | 2015 | 1m40 | ||
| Léo M. | 2013 | 1m55 | ||
| Aisha T. | 2015 | 1m65 | ||
| Corentin V. | 2013 | 1m75 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Gregory H. | Coach | |||
| Steeve M. | Coach |