Academy U13M&U15M
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Noé A. | 2010 | 1m70 | ||
| Arudsharan A. | 2010 | 1m86 | ||
| Ilyes A. | 2013 | 1m58 | ||
| Mohamed A. | 2013 | 1m68 | ||
| Moussa B. | 2010 | 1m83 | ||
| Tamsir B. | 2013 | 1m50 | ||
| Elyas B. | 2012 | 1m50 | ||
| Elyes B. | 2012 | 1m47 | ||
| Younes B. | 2011 | 1m70 | ||
| Owen D. | 2010 | 1m75 | ||
| David D. | 2012 | 1m74 | ||
| Amadou Oury D. | 2012 | 1m70 | ||
| Erkan E. | 2013 | 1m45 | ||
| Iyad G. | 2011 | 1m45 | ||
| Malo L. | 2012 | 1m51 | ||
| Samy L. | 2012 | 1m65 | ||
| Lucca L. | 2012 | 1m48 | ||
| Lucas L. | 2013 | 1m37 | ||
| Sacha M. | 2012 | 1m55 | ||
| Léo M. | 2013 | 1m46 | ||
| Eduard O. | 2012 | 1m50 | ||
| Mika O. | 2013 | 1m67 | ||
| Vadim P. | 2012 | 1m61 | ||
| Jalel R. | 2010 | 1m70 | ||
| Hugo R. | 2012 | 1m45 | ||
| Faiz S. | 2012 | 1m52 | ||
| Noam V. | 2013 | 1m45 | ||
| Corentin V. | 2013 | 1m52 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Gregory H. | Coach | |||
| Steeve M. | Coach |