Débutants U13M2&U15M2
Entraînements
Lundi 18h00-20h00 - Tillion
Samedi 10h30-12h00 - Zami
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed A. | 2010 | 1m75 | ||
| Yanis A. | 2009 | 1m85 | ||
| Noé A. | 2010 | 1m60 | ||
| Moussa B. | 2010 | 1m68 | ||
| Elyes B. | 2012 | 1m42 | ||
| Younes B. | 2011 | 1m68 | ||
| Owen D. | 2010 | 1m65 | ||
| Anil D. | 2012 | 1m50 | ||
| David D. | 2012 | 1m68 | ||
| Jean Davidson D. | 2010 | 1m70 | ||
| Siré D. | 2012 | 1m71 | ||
| Nolan K. | 2012 | 1m60 | ||
| Malo L. | 2012 | 1m47 | ||
| Samy L. | 2012 | 1m50 | ||
| Naël L. | 2010 | 1m72 | ||
| Noe N. | 2010 | 1m50 | ||
| Izael N. | 2010 | 1m60 | ||
| Darius O. | 2009 | 1m78 | ||
| Eduard O. | 2012 | 1m45 | ||
| Vadim P. | 2012 | 1m53 | ||
| Jalel R. | 2010 | 1m65 | ||
| Hugo R. | 2012 | 1m42 | ||
| Noham S. | 2010 | 1m57 | ||
| Ali S. | 2009 | 1m79 | ||
| Zakarya S. | 2009 | 1m78 | ||
| Ethan S. | 2012 | 1m53 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Gregory H. | Coach | |||
| Steeve M. | Coach |