Débutants U13M2&U15M2
Entraînements
Lundi 18h00-19h30 Jaurès
Samedi 10h30-12h00 Zami
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Adhérent A. | 1m62 | |||
| Adhérent A. | 1m43 | |||
| Adhérent A. | 1m62 | |||
| Adhérent A. | 1m50 | |||
| Adhérent A. | 1m65 | |||
| Adhérent A. | 1m65 | |||
| Adhérent A. | 1m60 | |||
| Adhérent A. | 1m70 | |||
| Adhérent A. | 1m65 | |||
| Adhérent A. | 1m50 | |||
| Adhérent A. | 1m57 | |||
| Adhérent A. | 1m67 | |||
| Adhérent A. | 1m45 | |||
| Adhérent A. | 1m73 | |||
| Adhérent A. | 1m78 | |||
| Adhérent A. | 1m85 | |||
| Adhérent A. | 1m75 | |||
| Adhérent A. | 1m56 | |||
| Adhérent A. | 1m60 | |||
| Adhérent A. | 1m70 | |||
| Adhérent A. | 1m60 | |||
| Adhérent A. | 1m65 | |||
| Adhérent A. | 1m65 | |||
| Adhérent A. | 1m46 | |||
| Adhérent A. | 1m75 | |||
| Adhérent A. | 1m71 | |||
| Adhérent A. | 1m64 | |||
| Adhérent A. | 1m65 | |||
| Noé A. | 2010 | 1m50 | ||
| Ewann J. | 2008 | 1m72 | ||
| Jasim L. | 2009 | 1m73 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Adhérent A. | Coach |