Débutants U13M2&U15M2
Forme
Aucun match joué dernièrement.
Entraînements
Lundi 18h00-19h30 Jaurès
Samedi 10h30-12h00 Zami
Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
---|---|---|---|---|
Elias A. | 2008 | 1m65 | ||
Roni A. | 2010 | 1m65 | ||
Noé A. | 2010 | 1m50 | ||
Timeo B. | 2009 | 1m62 | ||
Danyl B. | 2010 | 1m50 | ||
Mohamed B. | 2008 | 1m65 | ||
Jules B. | 2008 | 1m75 | ||
Akay B. | 2010 | 1m57 | ||
Ozan B. | 2009 | 1m67 | ||
Charles C. | 2009 | 1m45 | ||
Milan D. | 2010 | 1m60 | ||
Mido E. | 2008 | 1m73 | ||
Kaydan E. | 2008 | 1m71 | ||
Mohamed E. | 2008 | 1m78 | ||
Lorenzo G. | 2008 | 1m50 | ||
Alkeno H. | 2011 | 1m62 | ||
Ewann J. | 2008 | 1m72 | ||
Tayron J. | 2008 | 1m70 | ||
Fares K. | 2011 | 1m43 | ||
Jasim L. | 2009 | 1m73 | ||
Joachim M. | 2008 | 1m85 | ||
Gaya M. | 2009 | 1m75 | ||
Mohamed N. | 2008 | 1m65 | ||
Evan P. | 2010 | 1m56 | ||
Mohammed S. | 2011 | 1m60 | ||
Rayhan S. | 2009 | 1m70 | ||
Dilhan T. | 2009 | 1m60 | ||
Noa T. | 2008 | 1m65 | ||
Mathis T. | 2008 | 1m64 | ||
Hussein Y. | 2009 | 1m65 | ||
Yoan Y. | 2010 | 1m46 |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |||
---|---|---|---|---|
Onelson C. | Coach |