Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
20H45
Lieu
Gymnase Jean-Jaures 54-82 Bd Jean Jaurès 93190 LIVRY-GARGAN
Divers
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ultrich A. | #5 | |
Julian C. | #7 | |
Ange-Vivien B. | #8 | |
Aboubakar K. | #10 | |
Hamidou M. | #13 | |
Lionel I. | #14 | |
Stefan V. | #15 | |
Victor S. | #18 | |
Marc M. | #23 | |
Ismael G. | #32 | |
Staff | ||
Jules P. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | SM1 | 71 - 45 | US MUNICIPALE DE GAGNY - 1 | Champ. |
2023-12-16 20:30:00 16 déc. 2023 | US MUNICIPALE DE GAGNY - 1 | 85 - 75 | SM1 | Champ. |
2022-10-08 20:45:00 08 oct. 2022 | SM1 | 58 - 51 | US MUNICIPALE DE GAGNY | Champ. Pré-Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.