Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
17H40
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE ANTONIN MAGNE 34 Rue Suzanne Masson ( Ex Rue De La Gare ) 93120 COURNEUVE
Divers
Numéro de rencontre
71
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 17:30:00 31 mars 2024 | BASKET CLUB COURNEUVIEN - 1 | 73 - 51 | U17M1 | Champ. |
2024-01-21 11:30:00 21 janv. 2024 | U17M1 | 43 - 52 | BASKET CLUB COURNEUVIEN - 1 | Champ. |
2023-09-16 19:00:00 16 sept. 2023 | U17M1 | 27 - 41 | BASKET CLUB COURNEUVIEN | Tournoi |
2023-05-27 18:00:00 27 mai 2023 | BASKET CLUB COURNEUVIEN | 91 - 81 | U17M1 | Coupe |
2023-04-16 13:30:00 16 avril 2023 | U17M1 | 64 - 72 | BASKET CLUB COURNEUVIEN - 1 | Champ. Départemental masculin U17 |
2023-02-11 18:00:00 11 févr. 2023 | BASKET CLUB COURNEUVIEN - 1 | 55 - 56 | U17M1 | Champ. Départemental masculin U17 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.