Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE CAMILLE MUFFAT 14 Rue De Franceville 93220 GAGNY
Divers
Numéro de rencontre
6027
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | U11M1 | 37 - 29 | US MUNICIPALE DE GAGNY - 2 | Champ. |
2024-05-04 14:00:00 04 mai 2024 | U11M1 | 55 - 20 | US MUNICIPALE DE GAGNY - 2 | Champ. |
2024-02-07 17:30:00 07 févr. 2024 | US MUNICIPALE DE GAGNY - 2 | 22 - 46 | U11M1 | Champ. |
2023-11-26 10:30:00 26 nov. 2023 | U11M1 | 40 - 53 | US MUNICIPALE DE GAGNY - 1 | Champ. |
2023-04-22 14:00:00 22 avril 2023 | U11M1 | 39 - 54 | US MUNICIPALE DE GAGNY | Champ. Départemental mixte U11 - Division 10 |
2023-03-11 15:30:00 11 mars 2023 | US MUNICIPALE DE GAGNY | 32 - 51 | U11M1 | Champ. Départemental mixte U11 - Division 10 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.