Date
Jour du match
samedi 22 avril
Heure de rendez-vous
13H40
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE ANTONIN MAGNE 34 Rue Suzanne Masson ( Ex Rue De La Gare ) 93120 COURNEUVE
Divers
Numéro de rencontre
2029
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 11:30:00 19 mai 2024 | BASKET CLUB COURNEUVIEN | 08 - 34 | U11F1 | Coupe |
2023-12-09 11:30:00 09 déc. 2023 | BASKET CLUB COURNEUVIEN | 06 - 26 | U11F1 | Champ. |
2023-10-22 09:30:00 22 oct. 2023 | U11F1 | 46 - 05 | BASKET CLUB COURNEUVIEN | Champ. |
2023-05-14 11:30:00 14 mai 2023 | BASKET CLUB COURNEUVIEN | 26 - 39 | U11F1 | Coupe |
2023-04-22 14:00:00 22 avril 2023 | BASKET CLUB COURNEUVIEN - 1 | 34 - 43 | U11F1 | Champ. Départemental féminin U11 |
2023-02-11 14:00:00 11 févr. 2023 | U11F1 | 38 - 32 | BASKET CLUB COURNEUVIEN - 1 | Champ. Départemental féminin U11 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.