Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
20H30
Lieu
PALAIS DES SPORTS LINO VENTURA 1 Allee De Berlin 93320 PAVILLONS-SOUS-BOIS
Divers
Numéro de rencontre
101101
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ulrich D. | #5 | |
| Melvin G. | #6 | |
| Julian C. | #7 | |
| Ange-Vivien B. | #8 | |
| Lionel I. | #11 | |
| Xavier P. | #12 | |
| Hamidou M. | #13 | |
| Victor S. | #14 | |
| Stefan V. | #15 | |
| Ismael G. | #32 | |
| Staffs | ||
| Germain F. | ||
| Sebastien G. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.