Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
20H30
Lieu
PALAIS DES SPORTS LINO VENTURA 1 Allee De Berlin 93320 PAVILLONS-SOUS-BOIS
Divers
Numéro de rencontre
101101
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ulrich D. | #5 | |
Melvin G. | #6 | |
Julian C. | #7 | |
Ange-Vivien B. | #8 | |
Lionel I. | #11 | |
Xavier P. | #12 | |
Hamidou M. | #13 | |
Victor S. | #14 | |
Stefan V. | #15 | |
Ismael G. | #32 | |
Staffs | ||
Germain F. | ||
Sebastien G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-01 20:30:00 01 mai 2024 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | 83 - 64 | SM1 | Champ. |
2024-03-26 20:30:00 26 mars 2024 | SM1 | 59 - 62 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | Champ. |
2024-03-09 20:30:00 09 mars 2024 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | 83 - 64 | SM1 | Champ. |
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | SM1 | 59 - 62 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | Champ. |
2023-02-11 20:45:00 11 févr. 2023 | SM1 | 56 - 59 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | Champ. Pré-Région |
2022-11-26 20:30:00 26 nov. 2022 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | 65 - 72 | SM1 | Champ. Pré-Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.