Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
15H31
Lieu
GYMNASE MICHEL SAUDEMONT 5 Rue Des Loriettes 93170 BAGNOLET
Divers
Numéro de rencontre
1179040
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 13:30:00 03 déc. 2023 | U17M1 | 67 - 55 | ALSACE DE BAGNOLET | Champ. |
2023-10-15 15:31:00 15 oct. 2023 | ALSACE DE BAGNOLET | 74 - 75 | U17M1 | Champ. |
2023-03-26 13:30:00 26 mars 2023 | U17M1 | 84 - 76 | ALSACE DE BAGNOLET | Champ. Départemental masculin U17 |
2023-01-21 18:00:00 21 janv. 2023 | ALSACE DE BAGNOLET | 108 - 67 | U17M1 | Champ. Départemental masculin U17 |
2022-11-27 13:30:00 27 nov. 2022 | U17M1 | 74 - 55 | ALSACE DE BAGNOLET | Champ. Départemental masculin U17 |
2022-10-15 18:00:00 15 oct. 2022 | ALSACE DE BAGNOLET | 72 - 65 | U17M1 | Champ. Départemental masculin U17 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.