Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
11H30
Lieu
GYMNASE SCHWENDI SCHONEBOURG Rue Pierre Audat 93420 VILLEPINTE
Divers
Numéro de rencontre
2119019
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | BASKET CLUB VILLEPINTE | 17 - 21 | U11F1 | Champ. |
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | U11F1 | 44 - 07 | BASKET CLUB VILLEPINTE | Champ. |
2023-11-12 11:30:00 12 nov. 2023 | BASKET CLUB VILLEPINTE | 08 - 55 | U11F1 | Champ. |
2023-03-11 13:30:00 11 mars 2023 | U11F1 | 28 - 44 | BASKET CLUB VILLEPINTE | Champ. Départemental féminin U11 |
2023-01-08 11:00:00 08 janv. 2023 | BASKET CLUB VILLEPINTE | 36 - 64 | U11F1 | Champ. Départemental féminin U11 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.