Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE SCHWENDI SCHONEBOURG Rue Pierre Audat 93420 VILLEPINTE
Divers
Numéro de rencontre
311299
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | U11M1 | 63 - 10 | BASKET CLUB VILLEPINTE | Champ. |
2024-06-01 14:00:00 01 juin 2024 | U11M1 | 00 - 00 | BASKET CLUB VILLEPINTE | Champ. |
2024-03-09 14:00:00 09 mars 2024 | BASKET CLUB VILLEPINTE | 23 - 31 | U11M1 | Champ. |
2023-10-15 09:30:00 15 oct. 2023 | U11M1 | 38 - 36 | BASKET CLUB VILLEPINTE | Champ. |
2023-03-25 13:30:00 25 mars 2023 | U11M1 | 61 - 62 | BASKET CLUB VILLEPINTE | Champ. Départemental mixte U11 - Division 10 |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | BASKET CLUB VILLEPINTE | 45 - 40 | U11M1 | Champ. Départemental mixte U11 - Division 10 |
2022-11-13 09:30:00 13 nov. 2022 | U11M1 | 24 - 27 | BASKET CLUB VILLEPINTE | Champ. Départemental mixte U11 - Division 10 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.