Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE MARCEL CACHIN
Divers
Numéro de rencontre
213209
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 09:30:00 10 nov. 2024 | U11F1 | 31 - 28 | US BASKET DRANCY - 1 | Champ. |
2024-05-12 13:30:00 12 mai 2024 | U11F1 | 77 - 17 | US BASKET DRANCY | Champ. |
2024-03-09 14:00:00 09 mars 2024 | US BASKET DRANCY | 29 - 33 | U11F1 | Champ. |
2023-03-19 11:00:00 19 mars 2023 | US BASKET DRANCY - 1 | 22 - 44 | U11F1 | Champ. Départemental féminin U11 |
2023-01-15 11:30:00 15 janv. 2023 | U11F1 | 38 - 07 | US BASKET DRANCY - 1 | Champ. Départemental féminin U11 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.