Date
Jour du match
samedi 11 mai
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
117146
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 14:00:00 11 mai 2024 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET - 1 | 91 - 51 | U17M1 | Champ. |
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | U17M1 | 41 - 84 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET - 1 | Champ. |
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | U17M1 | 79 - 76 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET - 2 | Champ. |
2024-01-13 17:30:00 13 janv. 2024 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET - 2 | 46 - 84 | U17M1 | Champ. |
2023-11-25 18:00:00 25 nov. 2023 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET - 1 | 74 - 60 | U17M1 | Champ. |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | U17M1 | 86 - 85 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET - 1 | Champ. |
2023-09-16 15:00:00 16 sept. 2023 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET | 35 - 29 | U17M1 | Tournoi |
2023-09-10 15:30:00 10 sept. 2023 | U17M1 | 64 - 77 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET | Amical |
2023-04-09 11:00:00 09 avril 2023 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET - 1 | 64 - 66 | U17M1 | Champ. Départemental masculin U17 |
2023-02-04 18:00:00 04 févr. 2023 | U17M1 | 80 - 63 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET - 1 | Champ. Départemental masculin U17 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.