Date
Jour du match
samedi 01 juin
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE HAZENFRATZ 77 Avenue Division Leclerc 93500 PANTIN
Divers
Numéro de rencontre
101280
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ghazi K. | #4 | |
Melvin G. | #5 | |
Julian C. | #7 | |
Ange-Vivien B. | #8 | |
Ulrich D. | #10 | |
Lionel I. | #11 | |
Xavier P. | #12 | |
Hamidou M. | #13 | |
Victor S. | #17 | |
Ismael G. | #32 | |
Staffs | ||
Germain F. | ||
Sebastien G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 20:30:00 01 juin 2024 | PANTIN BASKET CLUB - 1 | 67 - 54 | SM1 | Champ. |
2024-05-04 20:30:00 04 mai 2024 | SM1 | 45 - 58 | PANTIN BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2023-04-01 20:30:00 01 avril 2023 | SM1 | 60 - 80 | PANTIN BASKET CLUB - 1 | Champ. Pré-Région |
2023-01-21 20:45:00 21 janv. 2023 | PANTIN BASKET CLUB - 1 | 69 - 61 | SM1 | Champ. Pré-Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.