Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Jean-Jaures 54-82 Bd Jean Jaurès 93190 LIVRY-GARGAN
Divers
Numéro de rencontre
2132055
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET | 70 - 66 | U13F1 | Champ. |
2024-05-25 15:30:00 25 mai 2024 | U13F1 | 64 - 65 | AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET | Champ. |
2024-05-18 15:00:00 18 mai 2024 | AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET | 96 - 36 | U13F1 | Champ. |
2023-12-16 15:30:00 16 déc. 2023 | U13F1 | 42 - 75 | AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET | Champ. |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET | 72 - 53 | U13F1 | Champ. |
2023-05-20 15:00:00 20 mai 2023 | AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET | 65 - 51 | U13F1 | Coupe |
2023-05-13 15:00:00 13 mai 2023 | U13F1 | 51 - 77 | AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.