Academy U13F&U15F
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Leya B. | 2012 | 1m55 | ||
| Mayra D. | 2013 | 1m63 | ||
| Kawtar E. | 2012 | 1m61 | ||
| Célia F. | 2010 | 1m61 | ||
| Lina F. | 2012 | 1m55 | ||
| Fatimata G. | 2012 | 1m80 | ||
| Maliya J. | 2013 | 1m47 | ||
| Goundo K. | 2013 | 1m30 | ||
| Hawa K. | 2013 | 1m42 | ||
| Nayla L. | 2012 | 1m56 | ||
| Abigaël V. | 2012 | 1m52 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Cindy B. | Coach | |||
| Lionel I. | Coach |
BASKET CLUB COURNEUVIEN