Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure du match
20H45
Lieu
Gymnase Jean-Jaures 54-82 Bd Jean Jaurès 93190 LIVRY-GARGAN
Divers
Numéro de rencontre
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-08 20:30:00 08 juin 2024 | BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE - 1 | 59 - 75 | SM1 | Champ. |
2024-05-11 20:30:00 11 mai 2024 | SM1 | 67 - 78 | BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE - 1 | Champ. |
2023-03-25 20:45:00 25 mars 2023 | SM1 | 60 - 72 | BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE - 1 | Champ. Pré-Région |
2023-01-14 20:30:00 14 janv. 2023 | BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE - 1 | 74 - 63 | SM1 | Champ. Pré-Région |
2022-10-22 20:45:00 22 oct. 2022 | SM1 | 53 - 58 | BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE - 1 | Champ. Pré-Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.