Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
91
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-22 19:15:00 22 mai 2024 | U15M1 | 62 - 76 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET | Coupe |
2023-12-17 11:30:00 17 déc. 2023 | U15M1 | 25 - 87 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET | Champ. |
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET | 103 - 44 | U15M1 | Champ. |
2023-03-11 16:00:00 11 mars 2023 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET - 1 | 72 - 63 | U15M1 | Champ. Départemental masculin U15 |
2023-01-07 16:00:00 07 janv. 2023 | U15M1 | 53 - 94 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET - 1 | Champ. Départemental masculin U15 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.