Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE CAMILLE MUFFAT 14 Rue De Franceville 93220 GAGNY
Divers
Numéro de rencontre
101054
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ghazi K. | #4 | |
Melvin G. | #5 | |
Julian C. | #7 | |
Lionel I. | #8 | |
Matthias C. | #9 | |
Mijodrag M. | #10 | |
Victor S. | #11 | |
Xavier P. | #12 | |
Hamidou M. | #14 | |
Stefan V. | #15 | |
Staffs | ||
Germain F. | ||
Sebastien G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | SM1 | 71 - 45 | US MUNICIPALE DE GAGNY - 1 | Champ. |
2023-12-16 20:30:00 16 déc. 2023 | US MUNICIPALE DE GAGNY - 1 | 85 - 75 | SM1 | Champ. |
2022-10-08 20:45:00 08 oct. 2022 | SM1 | 58 - 51 | US MUNICIPALE DE GAGNY | Champ. Pré-Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.