Date
Jour du match
jeudi 04 avril
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE RABEYROLLES (CS FLOREAL) 202, Av Du Maréchal De Lattre De 202 Av Mal De Lattre De Tassigny 93260 LILAS
Divers
Numéro de rencontre
101223
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Melvin G. | #5 | |
| Ulrich D. | #6 | |
| Julian C. | #7 | |
| Ange-Vivien B. | #8 | |
| Matthias C. | #10 | |
| Lionel I. | #11 | |
| Gregory H. | #14 | |
| Hamidou M. | #14 | |
| Victor S. | #15 | |
| Stephane I. | #17 | |
| Staffs | ||
| Germain F. | ||
| Sebastien G. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.