Date
Jour du match
jeudi 04 avril
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE RABEYROLLES (CS FLOREAL) 202, Av Du Maréchal De Lattre De 202 Av Mal De Lattre De Tassigny 93260 LILAS
Divers
Numéro de rencontre
101223
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Melvin G. | #5 | |
Ulrich D. | #6 | |
Julian C. | #7 | |
Ange-Vivien B. | #8 | |
Matthias C. | #10 | |
Lionel I. | #11 | |
Gregory H. | #14 | |
Hamidou M. | #14 | |
Victor S. | #15 | |
Stephane I. | #17 | |
Staffs | ||
Germain F. | ||
Sebastien G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | SM1 | 61 - 39 | CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET - 2 | Champ. Pré régionale masculine |
2024-05-18 20:30:00 18 mai 2024 | SM1 | 62 - 65 | CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET - 1 | Champ. |
2024-04-25 21:00:00 25 avril 2024 | SM1 | 58 - 68 | CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET - 1 | Coupe |
2024-04-04 20:00:00 04 avril 2024 | CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET - 1 | 66 - 57 | SM1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.