Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Jean-Jaures 54-82 Bd Jean Jaurès 93190 LIVRY-GARGAN
Divers
Numéro de rencontre
307
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | U13M1 | 80 - 43 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | Champ. |
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS | 43 - 72 | U13M1 | Champ. |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | U13M1 | 45 - 24 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS | Champ. |
2023-05-20 14:00:00 20 mai 2023 | U13M1 | 57 - 77 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS | Coupe |
2023-03-26 11:30:00 26 mars 2023 | U13M1 | 72 - 78 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | Champ. Départemental masculin U13 |
2023-01-22 13:30:00 22 janv. 2023 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | 84 - 74 | U13M1 | Champ. Départemental masculin U13 |
2022-12-04 15:00:00 04 déc. 2022 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | 64 - 59 | U13M1 | Champ. Départemental masculin U13 |
2022-11-12 13:30:00 12 nov. 2022 | U13M1 | 39 - 54 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | Champ. Départemental masculin U13 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.