Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE RACINE 20 Rue Louis Delplace 93700 DRANCY
Divers
Numéro de rencontre
150001
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 14:00:00 sam. 11 janv. 2025 | US BASKET DRANCY - 1 | 44 - 70 | U13M1 | Champ. |
2024-12-14 15:00:00 sam. 14 déc. 2024 | US BASKET DRANCY | 31 - 42 | U13M1 | Tournoi |
2023-05-14 13:00:00 dim. 14 mai 2023 | U13M1 | 108 - 38 | US BASKET DRANCY | Coupe |
2023-03-19 13:15:00 dim. 19 mars 2023 | US BASKET DRANCY - 1 | 70 - 68 | U13M1 | Champ. Départemental masculin U13 |
2023-01-14 13:30:00 sam. 14 janv. 2023 | U13M1 | 76 - 65 | US BASKET DRANCY - 1 | Champ. Départemental masculin U13 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.