U11 Féminines 2
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Nelia A. | 2016 | |||
| Dila B. | 2017 | 1m40 | ||
| Innayah B. | 2016 | 1m50 | ||
| Sienna C. | 2017 | |||
| Chloé C. | 2017 | |||
| Korotoum Emlys C. | 2017 | |||
| Julia D. | 2016 | 1m30 | ||
| Eda D. | 2016 | 1m35 | ||
| Mariam Kesso D. | 2016 | 1m32 | ||
| Hafsa D. | 2015 | 1m55 | ||
| Maya F. | 2016 | 1m51 | ||
| Jada F. | 2015 | 1m38 | ||
| Jade F. | 2017 | 1m32 | ||
| Celine Nouara G. | 2017 | |||
| Talia H. | 2017 | 1m37 | ||
| Fatoumata K. | 2016 | |||
| Elina K. | 2015 | 1m40 | ||
| Asmaa L. | 2017 | |||
| Nélia M. | 2016 | |||
| Zeynab M. | 2015 | 1m57 | ||
| Maria N. | 2015 | 1m54 | ||
| Sarah O. | 2015 | 0m52 | ||
| Johainna T. | 2016 | 1m48 | ||
| Appoline V. | 2016 | |||
| Ayline Y. | 2016 | |||
| Teeyanah Y. | 2016 | 1m40 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Christelle S. | Coach | |||
| Guillaume T. | Coach |