U15 Féminines 1
Entraînements
Lundi 19h30-21h00 - Jaurès
Mercredi 19h00-20h30 - Jaurès
Dernier match / Prochain match
| 05 avril 05/04 | IE - CTC MONT VALERIEN - 1IE - CTC MONT VALERIEN - 1 | 67 - 56 | U15 Féminines 1U15F1 |
| 03 mai 03/05 | U15 Féminines 1U15F1 | 13:30 | APLEMONT LE HAVRE BASKETAPLEMONT LE HAVRE BASKET |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Ayelène A. | 2010 | 1m80 | ||
| Paul-Sheedeleine C. | 2010 | 1m56 | ||
| Inaya C. | 2010 | 1m66 | ||
| Mariam Ennette D. | 2010 | 1m73 | ||
| Cama D. | 2009 | 1m71 | ||
| Kaïla E. | 2011 | 1m60 | ||
| Emma H. | 2011 | 1m50 | ||
| Elixanne M. | 2009 | 1m72 | ||
| Sonia M. | 2009 | 1m63 | ||
| Fatou M. | 2010 | 1m68 | ||
| Keylissa M. | 2009 | 1m56 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Eric L. | Coach | |||
| Guillaume T. | Coach |
| Septembre 2023 | ||||
| 10 sept. 10/09 | U15 Féminines 1 U15F1 | 20 - 23 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY ASSOCIATION SPORTIVE BONDY | |
| 10 sept. 10/09 | U15 Féminines 1 U15F1 | 31 - 26 | BAC VINCENNES BAC VINCENNES | |
| 10 sept. 10/09 | U15 Féminines 1 U15F1 | 29 - 26 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET CS DE NOISY LE GRAND BASKET | |
| 30 sept. 30/09 | U15 Féminines 1 U15F1 | 37 - 88 | EIFFEL BASKET CLUB EIFFEL BASKET CLUB | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | BAC VINCENNES - 1 BAC VINCENNES - 1 | 67 - 55 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 14 oct. 14/10 | U15 Féminines 1 U15F1 | 35 - 65 | ENTENTE SPORTIVE MASSY ENTENTE SPORTIVE MASSY | |
| 21 oct. 21/10 | IE - CTC MONT VALERIEN - 1 IE - CTC MONT VALERIEN - 1 | 78 - 23 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 2 MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 2 | 76 - 23 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 18 nov. 18/11 | EIFFEL BASKET CLUB EIFFEL BASKET CLUB | 70 - 47 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 25 nov. 25/11 | U15 Féminines 1 U15F1 | 50 - 52 | BAC VINCENNES - 1 BAC VINCENNES - 1 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | ENTENTE SPORTIVE MASSY ENTENTE SPORTIVE MASSY | 62 - 42 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 09 déc. 09/12 | U15 Féminines 1 U15F1 | 44 - 72 | IE - CTC MONT VALERIEN - 1 IE - CTC MONT VALERIEN - 1 | |
| 16 déc. 16/12 | U15 Féminines 1 U15F1 | 42 - 72 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 2 MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 2 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 20 janv. 20/01 | U15 Féminines 1 U15F1 | 95 - 68 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 2 IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 2 | |
| 27 janv. 27/01 | BAC VINCENNES - 1 BAC VINCENNES - 1 | 65 - 57 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | U15 Féminines 1 U15F1 | 78 - 74 | CERGY-PONTOISE BB - 1 CERGY-PONTOISE BB - 1 | |
| Mars 2024 | ||||
| 02 mars 02/03 | U15 Féminines 1 U15F1 | 84 - 34 | AAS SARCELLES BB AAS SARCELLES BB | |
| 09 mars 09/03 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 2 IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 2 | 61 - 82 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 30 mars 30/03 | CERGY-PONTOISE BB - 1 CERGY-PONTOISE BB - 1 | 77 - 58 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| Avril 2024 | ||||
| 13 avril 13/04 | AAS SARCELLES BB AAS SARCELLES BB | 54 - 49 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 27 avril 27/04 | U15 Féminines 1 U15F1 | 66 - 53 | BAC VINCENNES - 1 BAC VINCENNES - 1 | |
| Mai 2024 | ||||
| 22 mai 22/05 | U15 Féminines 1 U15F1 | 62 - 76 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET CS DE NOISY LE GRAND BASKET | |

