U7-Baby Basket
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Mailey A. | 2020 | |||
| Eden A. | 2020 | 1m16 | ||
| Ilyas B. | 2020 | 1m20 | ||
| Théa D. | 2019 | 1m26 | ||
| Imany D. | 2020 | 1m20 | ||
| Zayd D. | 2020 | 1m07 | ||
| Naila-Tawba D. | 2020 | 1m22 | ||
| Yoris N. | 2020 | 1m20 | ||
| Darell V. | 2021 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Lionel I. | Coach |