Mini Basket (U9M&U11M2) Scottie
Forme
Aucun match joué dernièrement.
Entraînements
Samedi
Scotti 9h00-10h30
Libellule 10h40-12h10 Jaurès
Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
---|---|---|---|---|
Ali Kerem A. | 2013 | |||
Lyam A. | 2013 | 1m53 | ||
Nohlann A. | 2013 | 1m42 | ||
Alev B. | 2013 | 1m20 | ||
Adib B. | 2012 | 1m55 | ||
Ahmed Brahim B. | 2012 | 1m40 | ||
Ali C. | 2012 | 1m40 | ||
Huseyin C. | 2014 | 1m35 | ||
Adrien Kerem D. | 2014 | 1m25 | ||
Anil D. | 2012 | 1m46 | ||
David-Arnold D. | 2012 | 1m57 | ||
Mohamed D. | 2014 | 1m30 | ||
Yassir D. | 2014 | 1m25 | ||
Gabin F. | 2013 | 1m31 | ||
Noham G. | 2015 | 1m32 | ||
Walid K. | 2014 | 1m40 | ||
Naël K. | 2013 | 1m43 | ||
Harun K. | 2014 | 1m20 | ||
Sheldon L. | 2013 | 1m43 | ||
Samy L. | 2012 | 1m55 | ||
Tony L. | 2014 | 1m31 | ||
Gabriel L. | 2014 | 1m34 | ||
Thomas M. | 2013 | 1m40 | ||
Rodrigo M. | 2013 | 1m31 | ||
Eyub O. | 2013 | 1m45 | ||
Hugo R. | 2012 | 1m44 | ||
Faiz S. | 2012 | 1m50 | ||
Alan T. | 2015 | |||
Corentin V. | 2013 | 1m42 |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |||
---|---|---|---|---|
Philippe B. | Coach | |||
Sebastien M. | Coach | |||
Elodie V. | Coach |