U9 Masculins 1
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Matthys A. | 2018 | |||
| Lucas D. | 2018 | 1m33 | ||
| Djibril D. | 2019 | 1m55 | ||
| Kymani D. | 2019 | 1m30 | ||
| Hamza D. | 2018 | 1m35 | ||
| Noah I. | 2017 | 1m32 | ||
| Ala-Eddine M. | 2018 | 1m35 | ||
| Carter N. | 2018 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Didier M. | Coach |