Loisirs
Entraînements
Mardi 20h30-22h30 Germaine Tillion
Jeudi 20h30-22h30 Zami
Dimanche 10h00-12h00 Jacob
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Salim A. | 1973 | 1m88 | ||
| Benjamin A. | 1972 | 1m94 | ||
| Adhérent A. | 1m80 | |||
| Adhérent A. | 1m73 | |||
| Adhérent A. | 1m79 | |||
| Adhérent A. | 1m23 | |||
| Adhérent A. | 1m67 | |||
| Adhérent A. | 1m74 | |||
| Adhérent A. | 1m67 | |||
| Adhérent A. | 1m74 | |||
| Adhérent A. | 1m83 | |||
| Adhérent A. | 1m63 | |||
| Adhérent A. | 1m60 | |||
| Adhérent A. | 1m77 | |||
| Romain B. | 1982 | 1m74 | ||
| Lisa B. | 1996 | 1m70 | ||
| Farid B. | 1986 | 1m75 | ||
| Allan B. | 1981 | 1m74 | ||
| Thomas B. | 2000 | 1m83 | ||
| David C. | 1980 | 1m88 | ||
| Arnoldas C. | 1966 | 1m96 | ||
| Fabien C. | 1987 | 1m70 | ||
| Lise C. | 1992 | 1m65 | ||
| Jean C. | 1980 | 1m86 | ||
| Didier D. | 1974 | 1m86 | ||
| Lucas E. | 2000 | 1m80 | ||
| Anthony E. | 2000 | 1m84 | ||
| Sebastien F. | 1988 | 1m81 | ||
| Nicolas G. | 1972 | 1m73 | ||
| Mostafa G. | 1983 | 1m83 | ||
| Yohann J. | 1977 | 1m80 | ||
| Sylvain L. | 1971 | 1m77 | ||
| Gerald L. | 1980 | 1m75 | ||
| David L. | 1980 | 1m73 | ||
| Ana Rita M. | 1978 | 1m66 | ||
| Steeve P. | 1979 | 1m86 | ||
| Julian R. | 1998 | 1m78 | ||
| Valentino R. | 1999 | 1m75 | ||
| Stephane S. | 1984 | 1m79 | ||
| José S. | 1965 | 1m78 | ||
| Julien S. | 1992 | 1m79 | ||
| Christophe T. | 1976 | 1m78 | ||
| Alain V. | 1967 | 1m80 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| José S. | Coach |
| Novembre 2022 | ||||
| 21 nov. |
Loisirs
|
Terminé |
BASKET CLUB GOURNAY SUR MARNE
BASKET CLUB GOURNAY SUR MARNE
|
Amical
|
| 25 nov. |
BASKET CLUB GOURNAY SUR MARNE
|
47 - 46 |
Loisirs
Loisirs
|
Amical
|
| 27 nov. |
Loisirs
|
35 - 60 |
BASKET CLUB GOURNAY SUR MARNE
BASKET CLUB GOURNAY SUR MARNE
|
Amical
|
| Février 2023 | ||||
| 05 févr. |
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
|
62 - 74 |
Loisirs
Loisirs
|
Amical
|
| 12 févr. |
Loisirs
|
37 - 55 |
ABC DAMMARTIN
ABC DAMMARTIN
|
Amical
|
| 19 févr. |
ABC DAMMARTIN
|
44 - 56 |
Loisirs
Loisirs
|
Amical
|
| Mars 2023 | ||||
| 12 mars |
Loisirs
|
60 - 55 |
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
|
Amical
|
| 26 mars |
Loisirs
|
72 - 21 |
PANTIN BASKET CLUB
PANTIN BASKET CLUB
|
Amical
|
| Avril 2023 | ||||
| 30 avril |
Loisirs
|
52 - 51 |
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
|
Amical
|
BASKET CLUB GOURNAY SUR MARNE