Loisirs
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Noemie A. | 1986 | 1m57 | ||
| Romain B. | 1982 | 1m74 | ||
| Arnoldas C. | 1966 | 1m96 | ||
| Frédéric D. | 1985 | |||
| Anthony E. | 2000 | 1m84 | ||
| Fabien E. | 1981 | 1m74 | ||
| Sebastien F. | 1988 | 1m81 | ||
| Xavier F. | 1988 | 1m83 | ||
| Alexis G. | 2001 | 1m75 | ||
| Nicolas G. | 1972 | 1m73 | ||
| Ivan G. | 1982 | 1m95 | ||
| Steven L. | 1995 | 1m83 | ||
| Riad M. | 1998 | 1m82 | ||
| Yanis M. | 2005 | 1m80 | ||
| Guillaume P. | 1976 | 1m79 | ||
| Mathieu P. | 1978 | 1m70 | ||
| Julian R. | 1998 | 1m78 | ||
| José S. | 1965 | 1m78 | ||
| Christophe T. | 1976 | 1m78 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| José S. | Coach |