Mini Basket (U9M&U11M2) Libellule
Entraînements
Samedi
Libellule 10h40-12h10 Jaurès
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Kaily A. | 2015 | |||
| Adhérent A. | 1m40 | |||
| Adhérent A. | 1m40 | |||
| Adhérent A. | 1m35 | |||
| Adhérent A. | 1m50 | |||
| Adhérent A. | 1m32 | |||
| Adhérent A. | 1m20 | |||
| Adhérent A. | 1m45 | |||
| Adhérent A. | 1m52 | |||
| Adhérent A. | 1m34 | |||
| Gabriel B. | 2015 | 1m21 | ||
| Ibrahima B. | 2014 | 1m50 | ||
| Tamsir B. | 2013 | 1m45 | ||
| Matthis B. | 2014 | 1m32 | ||
| Lou B. | 2015 | 1m26 | ||
| Ryan B. | 2013 | |||
| Nayssam B. | 2014 | 1m50 | ||
| Hamza E. | 2014 | 1m33 | ||
| Ali E. | 2012 | 1m35 | ||
| Yoan F. | 2014 | 1m33 | ||
| Wassim F. | 2014 | 1m20 | ||
| Mihajlo K. | 2015 | 1m37 | ||
| Aïden L. | 2014 | |||
| Lucas L. | 2013 | 1m30 | ||
| Samuel L. | 2014 | 1m35 | ||
| Kaïs O. | 2014 | 1m10 | ||
| Vadim P. | 2012 | 1m47 | ||
| Bogdan P. | 2015 | 1m43 | ||
| Ilker S. | 2015 | 1m43 | ||
| Ahmed Z. | 2014 | 1m23 | ||
| Yahia Z. | 2013 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Philippe B. | Coach | |||
| Sebastien M. | Coach | |||
| Elodie V. | Coach |