Mini Basket U11
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Muneeb A. | 2016 | 1m26 | ||
| Maëlys C. | 2016 | 1m52 | ||
| Rafaël C. | 2017 | 1m38 | ||
| Feyaz D. | 2017 | 1m30 | ||
| Amani-Wiem D. | 2016 | 1m38 | ||
| Loujayne E. | 2016 | 1m53 | ||
| Izaak F. | 2016 | 1m35 | ||
| Azra Lina K. | 2017 | 1m40 | ||
| Koumba K. | 2016 | 1m45 | ||
| Hanna K. | 2016 | 1m45 | ||
| Lycia L. | 2017 | 1m20 | ||
| Shihab M. | 2016 | 1m50 | ||
| Juliano P. | 2017 | 1m40 | ||
| Yasmine R. | 2017 | 1m45 | ||
| Wahil S. | 2016 | 1m47 | ||
| Mélina T. | 2017 | 1m24 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Philippe B. | Coach |